Descripción
Factor de forma: 2,5″.
Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s).
Capacidad: 240 GB.
Transferencia de datos : Hasta 560 MB/s en lectura y 422 MB/s en escritura.
Factor de forma: 2,5″.
Interfaz: SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s).
Capacidad: 240 GB.
Transferencia de datos : Hasta 560 MB/s en lectura y 422 MB/s en escritura.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie está configurada por el plugin de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Pago seguro:
© Voltier Electronics . Todos los derechos reservados.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.